Detail produk:
|
Kekhususan: | 99,00% | Kepekaan: | 94,29% |
---|---|---|---|
Akurasi Total: | 98,02% | Contoh: | Air liur |
Periode Jaminan Kualitas: | 18 bulan | Kelompok: | Universal |
Cahaya Tinggi: | SARS CoV 2 Saliva Home Test Kit,Tes RTK Reaksi Cepat Di Rumah,Tes RTK Akurasi Tinggi Di Rumah |
Rapid Antigen Test Kit SARS-CoV-2 Antigen Saliva Rapid Test Self Testing Dengan Akurasi Tinggi Antigen Rapid Test Kit
Penggunaan yang dimaksudkan
Rapid test kit ini dimaksudkan untuk deteksi kualitatif antigen SARS-CoV-2 dalam sampel air liur manusia dari orang yang diduga virus corona baru dengan gejala dalam waktu 9 hari sejak onset.Deteksi asam nukleat lebih lanjut harus dilakukan untuk populasi yang dicurigai yang hasil tes antigennya positif atau negatif.
Rincian Produk
Barang | Nilai |
Merek | Labnovation |
Nama | Kit Tes Cepat Air liur Antigen SARS-CoV-2 |
Nomor model | LX-401602 |
Jenis | 1 Tes / Kotak |
Jaminan | 24 Bulan |
Sumber daya | Instruksi manual |
Standar Keselamatan | ISO13485, ISO9001 |
Jenis sampel | Air liur |
volume sampel | 3 tetes penuh |
Uji kecepatan | <15 menit |
Kemasan | Kemasan tunggal |
Menggunakan | Untuk Self-test Di Rumah |
Fitur produk
Komponen utama
Gunakan Langkah
Interpretasi Hasil
POSITIF: Dua (2) garis berwarna berbeda muncul.Satu jalur harus berada di wilayah kontrol (C) dan jalur lainnya harus berada di wilayah uji (T).
NEGATIF: Satu (1) garis berwarna muncul di wilayah kontrol (C).Tidak ada garis berwarna yang muncul di wilayah uji (T).Hasil negatif tidak menunjukkan tidak adanya analit dalam sampel, hanya menunjukkan tingkat analit yang diuji dalam sampel kurang dari batas deteksi minimum.
TIDAK SAH: Tidak ada garis berwarna yang muncul, atau garis kontrol gagal muncul, menunjukkan bahwa kesalahan operator atau kegagalan reagen.Verifikasi prosedur pengujian dan ulangi pengujian dengan perangkat pengujian baru.
Sumber Virus
Mutasi frekuensi tinggi global | Alfa / B.1.1.7 (Inggris Raya) | Beta I B.1.351 (Afrika Selatan) |
Gemma I P.1(Brasil) | Kappa I B.1.617.1(India) | Delta I B.1.617.2(India) |
C.37, dll | Alfa I B.1.17 (Inggris Raya) | B.1.36.16.dst |
A.2.5, dll | A.23.1 | Alfa I B.1.17 (Inggris Raya) |
B.1.1.33.dst | C.1.1.dst. |
Aplikasi
Kontak Person: Ld
Tel: +8613480985156