Detail produk:
|
Umur simpan: | 12-24 Bulan | Kelompok: | Semua orang |
---|---|---|---|
Kemasan: | Karton | Negara: | Cairan |
Kemurnian: | >99% | Cahaya matahari: | Menghindari |
Klasifikasi: | Reagen Kimia | membekukan: | Tidak Diizinkan |
Cahaya Tinggi: | Reagen Kimia Klinis Untuk Hitachi,Reagen Kimia Klinis Untuk Olympus,Reagen Klinis Penganalisis Biokimia Terbuka |
Reagen Kimia Klinis Reagen Klinis Berkualitas Tinggi Dan Kemurnian Tinggi Untuk Sistem Terbuka
Penggunaan yang dimaksudkan
Berlaku untuk semua penganalisis biokimia terbuka Stabilitas yang baik dan umur simpan yang lama hingga 12-24 bulan Hemat biaya.
Reagen kimia klinis untuk Hitachi, Olympus dll. | ||||
PENYAKIT KARDIOVASKULAR | ||||
Kucing# | Singkatan | metode | Membentuk | Ukuran |
L-201201 | ApA1 | Imunoturbidimetri | Cairan ganda-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-201301 | apoB | Imunoturbidimetri | Cairan ganda-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-20001 | COL | enzimatik | Cairan ganda-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-201901 | CK | NAC | ual Liquid-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-202001 | CKMB | NAC-Imunoinhibisi | Cairan ganda-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-200201 | HDLC | Langsung | Cairan ganda-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-202401 | LD | Laktat menjadi Piruvat | Cairan ganda-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-202501 | LD1 | NAC-Imunoinhibisi | Cairan ganda-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-200501 | [Lpa] | Imunoturbidimetri | Cairan ganda-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-200801 | LDLC | Langsung | Cairan ganda-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-200601 | TG | Enzymatic/GPO Trinder, Endpoint | Cairan ganda-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-000702 | HBDH | DGKC | Cairan ganda-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
ELEKTROLIT | ||||
Kucing# | Singkatan | metode | Membentuk | Ukuran |
L-000102 | CA | Arsenazo | Mono Liquid-stabil | R: 60ml × 2 |
L-000202 | MG | Kolorimetri Calmagite | Cairan ganda-stabil | R: 60ml × 2 |
L-200401 | PHOS | Ultra Violet | Cairan ganda-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
PENYAKIT HATI | ||||
Kucing# | Singkatan | metode | Membentuk | Ukuran |
L-201801 | ALT | IFCC | Cairan ganda-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-000802 | ALB | Kolorimetri Hijau Bromcresol | Mono Liquid-stabil | R: 60ml × 2 |
L-200301 | ALB | Kolorimetri Ungu Bromcresol | Mono Liquid-stabil | R: 70ml × 2 |
L-202101 | PUNCAK GUNUNG | AMP | Cairan ganda-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-202601 | AST | IFCC | Cairan ganda-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-000502 | DBIL | Oksidasi Vanadat | Cairan ganda-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-202701 | TBA | Metode Siklus Enzim | Cairan ganda-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-000402 | TBIL | Oksidasi Vanadat | Cairan ganda-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-200701 | Tp | Biuret | Mono Liquid-stabil | R: 70ml × 2 |
L-201501 | AFU | CNPF | Mono Liquid-stabil | R: 60ml × 2 |
L-201701 | GGT | Kecepatan | Cairan ganda-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
PENYAKIT METABOLIS | ||||
Kucing# | Singkatan | metode | Membentuk | Ukuran |
L-000302 | GLU | Oksidase | Cairan ganda-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-200901 | GLU | Heksokinase | Cairan ganda-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
PENYAKIT PANKREAS | ||||
Kucing# | Singkatan | metode | Membentuk | Ukuran |
L-000602 | AMY | CNPG3 | Mono Liquid-stabil | R: 60ml × 2 |
L-201601 | AMY | EPS-G7 | Cairan ganda-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
PENYAKIT GINJAL | ||||
Kucing# | Singkatan | metode | Membentuk | Ukuran |
L-201001 | CREA | Sarcosine Oksidase | Cairan ganda-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 20ml×2 |
L-201104 | CREA | Asam pikrat | Cairan ganda-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-202201 | UREA | Urease / Glutamat Dehidrogenase | Cairan ganda-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
L-202301 | UA | Uricase | Cairan ganda-stabil | R-1: 60ml×2, R-2: 15ml×2 |
Kontak Person: Ld
Tel: +8613480985156