|
Detail produk:
|
| Contoh: | Air liur | Waktu ujian: | <15 menit |
|---|---|---|---|
| Kelompok: | Semua orang | Kondisi penyimpanan: | 2℃-30℃ |
| Periode Jaminan Kualitas: | 18 bulan | Membekukan: | Tidak Diizinkan |
| Cahaya Tinggi: | labnovation OEM Saliva Self Test Kit,labnovation ODM Saliva Self Test Kit,labnovation rtk antigen home test kit |
||
Rapid Test Kit SARS-CoV-2 Antigen Air liur Rapid Test Kit 1 Tes Untuk Pengujian Sendiri Protable Rapid Antigen Test Kit
Tujuan Penggunaan
Rapid test kit ini dimaksudkan untuk deteksi kualitatif antigen SARS-CoV-2 dalam sampel air liur manusia dari orang yang diduga virus corona baru dengan gejala dalam waktu 9 hari sejak onset.Hasil tes dapat digunakanuntuk deteksi dini dan triase orang yang dicurigai terinfeksi.
Rincian Produk
| Barang | Nilai |
| Nama | Kit Tes Cepat Air liur Antigen SARS-CoV-2 (Self Test) |
| Nomor model | LX-401602 |
| Jenis | 1 Tes |
| Jaminan | 18 bulan |
| Sumber daya | Instruksi manual |
| Sertifikasi Kualitas | CE |
| Standar Keselamatan | ISO13485 |
| Jenis sampel | Air liur |
| volume sampel | 3 tetes penuh |
| Uji kecepatan | Dalam waktu 15 menit |
| Akurasi Total | Lebih dari 95% |
![]()
Fitur produk
![]()
Komponen utama
![]()
Gunakan Langkah
![]()
![]()
Interpretasi Hasil
POSITIF:Dua (2) garis berwarna berbeda muncul.Satu jalur harus berada di wilayah kontrol (C) dan jalur lainnya harus berada di wilayah uji (T).
NEGATIF:Satu (1) garis berwarna muncul di wilayah kontrol (C).Tidak ada garis berwarna yang muncul di wilayah uji (T).Hasil negatif tidak menunjukkan tidak adanya analit dalam sampel, hanya menunjukkan tingkat analit yang diuji dalam sampel kurang dari batas deteksi minimum.
TIDAK SAH:Tidak ada garis berwarna yang muncul, atau garis kontrol gagal muncul, menunjukkan bahwa kesalahan operator atau kegagalan reagen.Verifikasi prosedur pengujian dan ulangi pengujian dengan perangkat pengujian baru.
![]()
Sumber Virus
| Mutasi frekuensi tinggi global | Alfa / B.1.1.7 (Inggris Raya) | Beta I B.1.351 (Afrika Selatan) |
| Gemma I P.1(Brasil) | Kappa I B.1.617.1(India) | Delta I B.1.617.2(India) |
| C.37, dll | Alfa I B.1.17 (Inggris Raya) | B.1.36.16.dst |
| A.2.5, dll | A.23.1 | Alfa I B.1.17 (Inggris Raya) |
| B.1.1.33.dst | C.1.1.dst. |
Pencegahan
Kontak Person: Ld
Tel: +8613480985156