Detail produk:
|
Prinsip: | HPLC (Kromatografi Cair Kinerja Tinggi) | Uji kecepatan: | 90-an/tes |
---|---|---|---|
Jenis sampel: | Sampel darah utuh atau Pra-pengencer | Tes volume darah: | 5μL dalam mode darah lengkap 150μL dalam mode pra-dilusi |
Kapasitas sampel: | 20 Sampel | Metode Pemuatan Sampel: | Pemuatan sampel otomatis terus menerus |
Kuantitas uji kolom: | 3000 | Paket Reagen: | 600T(Reagen/ 3000T(Kolom) terpisah |
Jenis Eluen: | 2 jenis | Penyimpanan data: | 5000 |
Printer termal bawaan: | YA | CV: | <2% |
Rentang Tes: | 3.0%~18.0% | Layar operasi: | Layar LCD penuh warna 10 inci |
weiht: | 28kg | Ukuran: | 378(L) ×380(W)×510(H)mm |
umur simpan: | 5 tahun | ||
Cahaya Tinggi: | Penganalisis Hematologi Otomatis NGSP,Penganalisis Hematologi Otomatis Diaglosis HbA1c |
Penganalisis Hematologi Otomatis Untuk Diaglosis HbA1c Bersertifikat IFCC & NGSP
Parameter Dasar
Bagian utama
Alat analisis ini terdiri dari modul injeksi sampel otomatis, modul pemisahan kromatografi cair, modul deteksi dan kontrol kolorimetri, modul pemindaian kode batang, dan modul pencetakan tampilan.
Reagen dan Bahan Habis Pakai
Eluen A/Eluen B/Eluen C(Modus Varian) | Menyesuaikan pH larutan untuk elusi hemoglobin terglikosilasi dan hemoglobin tidak terglikasi. |
Reagen Hemolisis | Digunakan untuk melarutkan sel darah merah dan melepaskan hemoglobin. |
Kolom Kromatografi | Digunakan untuk pemisahan dan elusi hemoglobin glikosilasi dan non glikasi. |
Filter Hemoglobin | Digunakan untuk menyaring sampel setelah hemolisis. |
Gulungan Kertas | Mencetak laporan hasil tes. |
Kontak Person: wh@labnovation.com
Tel: +8613480985156