|
Detail produk:
|
| Prinsip: | HPLC (Kromatografi Cair Kinerja Tinggi) | Uji kecepatan: | 90-an/tes |
|---|---|---|---|
| Jenis sampel: | Sampel darah utuh atau Pra-pengencer | Tes volume darah: | 5μL dalam mode darah lengkap 150μL dalam mode pra-dilusi |
| Kapasitas sampel: | 20 Sampel | Metode Pemuatan Sampel: | Pemuatan sampel otomatis terus menerus |
| Kuantitas uji kolom: | 3000 | Paket Reagen: | 600T(Reagen/ 3000T(Kolom) terpisah |
| Jenis Eluen: | 2 jenis | Penyimpanan data: | 5000 |
| Printer termal bawaan: | Ya | CV: | <2% |
| Rentang Tes: | 3.0%~18.0% | Layar operasi: | Layar LCD penuh warna 10 inci |
| weiht: | 28kg | Ukuran: | 378(L) ×380(W)×510(H)mm |
| umur simpan: | 5 tahun | ||
| Cahaya Tinggi: | Penganalisis Hematologi Otomatis HPLC,Penganalisis Hematologi Otomatis NGSP,hemoglobin terglikosilasi Diaglosis penganalisis hba1c otomatis |
||
Penganalisis Hematologi Otomatis HPLC Untuk Diaglobin Hemoglobin Terglikosilasi
Spesifikasi
| Instrumen | Pabrikan | Lanovation |
| Tempat pembuatan | Cina | |
| Model | LD-560 | |
| Informasi arah | Prinsip | HPLC |
| Metode deteksi | Kolorimetri panjang gelombang ganda | |
| Panjang gelombang | 420nm | |
| Waktu ujian | 90 Detik | |
| Throughtput Kecepatan Uji | 40 sampel per jam | |
| Informasi sampel | Jenis sampel | Sampel darah utuh atau Pra-pengencer |
| Tes volume darah | 5μL dalam mode darah lengkap 150μL dalam mode pra-dilusi |
|
| Kapasitas sampel | 20 sampel | |
| Metode pemuatan sampel | Pemuatan sampel otomatis terus menerus | |
| Pengaduk | Tidak, tapi periksa sampel pencampuran | |
| Reagen dan bahan habis pakai lainnya | Kuantitas uji kolom | 3000 |
| Paket reagen | 600T (Reagen) / 3000T (Kolom) terpisah | |
| Eluen | 2 | |
| Operasi dan informasi karakter | Layar operasi | Layar LCD penuh warna 10 inci |
| Penyimpanan data | 5000 | |
| Printer Termal bawaan | Ya | |
| Informasi kinerja | CV | <2% |
| Rentang uji | 3.0%~18.0% | |
| Informasi Paket |
Ukuran | 378(L) ×380(W)×510(H)mm |
| Bobot | 28kg |
Bagian utama
Alat analisis ini terdiri dari modul injeksi sampel otomatis, modul pemisahan kromatografi cair, modul deteksi dan kontrol kolorimetri, modul pemindaian kode batang, dan modul pencetakan tampilan.
![]()
Reagen dan Bahan Habis Pakai
| Eluen A/Eluen B/Eluen C(Modus Varian) | Menyesuaikan pH larutan untuk elusi hemoglobin terglikosilasi dan hemoglobin tidak terglikasi. |
| Reagen Hemolisis | Digunakan untuk melarutkan sel darah merah dan melepaskan hemoglobin. |
| Kolom Kromatografi | Digunakan untuk pemisahan dan elusi hemoglobin glikosilasi dan non glikasi. |
| Filter hemoglobin | Digunakan untuk menyaring sampel setelah hemolisis. |
| Gulungan Kertas | Mencetak laporan hasil tes. |
Kontak Person: wh@labnovation.com
Tel: +8613480985156