|
Detail produk:
|
| Prinsip: | HPLC (Kromatografi Cair Kinerja Tinggi) | Uji kecepatan: | 90-an/tes |
|---|---|---|---|
| Jenis sampel: | Sampel darah utuh atau Pra-pengencer | Tes volume darah: | 5μL dalam mode darah lengkap 150μL dalam mode pra-dilusi |
| Kapasitas sampel: | 20 Sampel | Metode Pemuatan Sampel: | Pemuatan sampel otomatis terus menerus |
| Kuantitas uji kolom: | 3000 | Paket Reagen: | 600T(Reagen/ 3000T(Kolom) terpisah |
| Jenis Eluen: | 2 jenis | Penyimpanan data: | 5000 |
| Printer termal bawaan: | YA | CV: | <2% |
| Rentang Tes: | 3.0%~18.0% | Layar operasi: | Layar LCD penuh warna 10 inci |
| weiht: | 28kg | Ukuran: | 378(L) ×380(W)×510(H)mm |
| umur simpan: | 5 tahun | ||
| Cahaya Tinggi: | Kolom Kromatografi HPLC HbA1c Analyzer,HPLC HbA1c Analyzer Sepenuhnya Otomatis,HPLC HbA1c Test Analyzer |
||
Kolom Kromatografi HPLC HbA1c Analyzer Untuk Uji HbA1c Sepenuhnya Otomatis
Spesifikasi
| Instrumen | Pabrikan | Lanovation |
| Lokasi Pembuatan | Cina | |
| model nomor | LD-560 | |
| Informasi arah | Metode Prinsip | HPLC |
| Mode Deteksi | Mode Cepat, Mode Varian | |
| Metode Deteksi | Kolorimetri panjang gelombang tunggal | |
| panjang gelombang | 420nm | |
| Waktu ujian | 90 Detik | |
| Uji Kecepatan Throughtput | 40 sampel per jam | |
| informasi sampel | Jenis sampel | Sampel darah utuh atau Pra-pengencer |
| Tes Volume Darah | 5μL dalam mode darah lengkap 150μL dalam mode pra-dilusi |
|
| Kapasitas Sampel | 20 tabung | |
| Metode Pemuatan Sampel | Pemuatan sampel otomatis terus menerus | |
| Pengaduk | Tidak, tetapi periksa sampel pencampuran | |
| Reagen dan bahan habis pakai lainnya | Kuantitas uji kolom | 3000T |
| Paket reagen |
600T (Reagen) 3000T (Kolom) |
|
| Eluen | 2 | |
| Operasi dan informasi karakter | Layar operasi | Layar LCD penuh warna 10 inci |
| Penyimpanan data | 5000 | |
| Printer Termal bawaan | Ya | |
| Informasi kinerja | CV | <2% |
| Rentang uji | 3.0%~18.0% | |
| Informasi Paket |
Ukuran | 378(L) ×380(W)×510(H)mm |
| Bobot | 28kg |
Bagian utama
Alat analisis ini terdiri dari modul injeksi sampel otomatis, modul pemisahan kromatografi cair, modul deteksi dan kontrol kolorimetri, modul pemindaian kode batang, dan modul pencetakan tampilan.
![]()
Reagen dan Bahan Habis Pakai
| Spesifikasi | Fungsi | |
| Eluen A |
300T*2 (1000ml*2) |
Menyesuaikan pH larutan untuk elusi hemoglobin terglikosilasi dan hemoglobin tidak terglikasi. |
| Eluen B | 300T*2 (250ml*2) | |
| Eluen C (Modus Varian) | 300T*2 (650ml*2) | |
| Reagen Hemolisis |
300T*2(2300ml*2) 100ml * 1 |
Digunakan untuk melarutkan sel darah merah dan melepaskan hemoglobin. |
| Filter Hemoglobin | 2um * 1 buah | Digunakan untuk menyaring sampel setelah hemolisis. |
| Gulungan Kertas | 57*Ф30*12pcs | Mencetak laporan hasil tes. |
| Kolom Kromatografi (Opsional) | 3000T * 1 pc, 4.6x30mm, 5μm | Digunakan untuk pemisahan dan elusi hemoglobin glikosilasi dan non glikasi. |
Kontak Person: wh@labnovation.com
Tel: +8613480985156