|
Detail produk:
|
| Prinsip: | HPLC (Kromatografi Cair Kinerja Tinggi) | Uji kecepatan: | 90-an/tes |
|---|---|---|---|
| Jenis sampel: | Sampel darah utuh atau Pra-pengencer | Kapasitas sampel: | 20 Sampel |
| Penyimpanan data: | 5000 | CV: | <2% |
| Rentang Tes: | 3.0%~18.0% | Berat Kotor: | 28kg |
| Ukuran: | 378(L) ×380(W)×510(H)mm | umur simpan: | 5 tahun |
HbA1c Analyzer Metode HPLC Akurat Tinggi Satu Langkah HbA1c Diagnostic Automated Analyzer
Penggunaan yang dimaksudkan
Analyzer perlu dipasang dalam kondisi berikut:
1. Catu daya: 100-240V~, 50/60Hz
2. Suhu sekitar: 10℃~30℃
3. Kelembaban relatif: 80%
4. Tekanan atmosfer: 80kPa~106kPa
5. Kategori tegangan lebih: Kelas
6. Tingkat polusi: Level 2
7. Daya masukan: 300VA
8. Ketinggian: di bawah 2000 meter
Spesifikasi
| Instrumen | Pabrikan | Lanovation |
| Lokasi pembuatan | Shenzhen, Cina | |
| Model | LD-560 | |
| Informasi arah | Metode prinsip | HPLC |
| Metode deteksi | Kolorimetri panjang gelombang ganda | |
| Panjang gelombang | 420nm | |
| Uji kecepatan | 90 Detik/tes | |
| Throughtput Kecepatan Uji | 40 Sampel per jam | |
| Informasi sampel | Jenis sampel | Sampel darah utuh atau Pra-pengencer |
| volume sampel | 5μL dalam mode darah lengkap 150μL dalam mode pra-dilusi |
|
| Kapasitas sampel | 20 sampel | |
| Metode pemuatan sampel | Pemuatan sampel otomatis terus menerus | |
| Pengaduk | Tidak, tapi periksa sampel pencampuran | |
| Reagen dan bahan habis pakai lainnya | Kuantitas uji kolom | 3000T |
| Paket reagen | 600T (Reagen) / 3000T (Kolom) terpisah | |
| Eluen | 2 | |
| Operasi dan informasi karakter | Layar operasi | Layar LCD penuh warna 10 inci |
| Penyimpanan data | 5000 | |
| Printer Termal bawaan | Ya | |
| Informasi kinerja | CV | <2% |
| Rentang uji | 3.0%~18.0% | |
| Informasi Paket |
Ukuran | 378(L) ×380(W)×510(H)mm |
| Bobot | 28kg |
Reagen dan Bahan Habis Pakai
| Eluen A/Eluen B/Eluen C(Modus Varian) | Menyesuaikan pH larutan untuk elusi hemoglobin terglikosilasi dan hemoglobin tidak terglikasi. |
| Reagen Hemolisis | Digunakan untuk melarutkan sel darah merah dan melepaskan hemoglobin. |
| Kolom Kromatografi | Digunakan untuk pemisahan dan elusi hemoglobin glikosilasi dan non glikasi. |
| Filter hemoglobin | Digunakan untuk menyaring sampel setelah hemolisis. |
| Gulungan Kertas | Mencetak laporan hasil tes. |
Sertifikat
![]()
Kontak Person: Ld
Tel: +8613480985156