|
Detail produk:
|
Prinsip: | HPLC (Kromatografi Cair Kinerja Tinggi) | Jenis sampel: | Sampel darah utuh atau Pra-pengencer |
---|---|---|---|
Uji kecepatan: | 90-an/tes | CV: | <2% |
Rentang Tes: | 3.0%~18.0% | Kapasitas sampel: | 20 Sampel |
CV<2% Korelasi Tinggi dengan HPLC Impor Penganalisis HbA1c Sepenuhnya Otomatis
Penganalisis HbA1c Sepenuhnya OtomatisLD-560 menyediakan pengujian HbA1c dan HbA2/F yang komprehensif dan otomatis sepenuhnya dengan footprint yang ringkas.Dirancang untuk klinik, kantor dokter, dan laboratorium klinis dengan volume sampel kecil hingga menengah, dengan komputer terintegrasi, cocok di hampir semua lab dan menghemat ruang bangku yang berharga.LD-560 adalah penganalisis kromatografi cair kinerja tinggi otomatis terkecil.Ini mengintegrasikan pemantauan diabetes dan deteksi hemoglobin abnormal pada platform yang sepenuhnya otomatis.Cepat mendeteksi hemoglobin seperti HbA1C, HbA2, HbF, dll.Cocok untuk laboratorium dan klinik klinis dalam 50 sampel harian.
Spesifikasi
Instrumen | Pabrikan | Lanovation |
Lokasi pembuatan | Shenzhen, Cina | |
Model | LD-560 | |
Informasi arah | Prinsip | HPLC |
Uji kecepatan | 90 Detik/tes | |
Throughtput Kecepatan Uji | 40 Sampel per jam | |
Informasi sampel | Jenis sampel | Sampel darah utuh atau Pra-pengencer |
volume sampel | 5μL dalam mode darah lengkap 150μL dalam mode pra-dilusi |
|
Kapasitas sampel | 20 sampel | |
Metode pemuatan sampel | Pemuatan sampel otomatis terus menerus | |
Pengaduk | Tidak, tapi periksa sampel pencampuran | |
Reagen dan bahan habis pakai lainnya | Kuantitas uji kolom | 3000T |
Paket reagen | 600T (Reagen) / 3000T (Kolom) terpisah | |
Eluen | 2 | |
Operasi dan informasi karakter | Layar operasi | Layar LCD penuh warna 10 inci |
Penyimpanan data | 5000 | |
Printer Termal bawaan | Ya | |
Informasi kinerja | CV | <2% |
Rentang uji | 3.0%~18.0% | |
Informasi Paket |
Ukuran | 378(L) ×380(W)×510(H)mm |
Bobot | 28kg |
Eluen A/Eluen B/Eluen C(Modus Varian) | Menyesuaikan pH larutan untuk elusi hemoglobin terglikosilasi dan hemoglobin tidak terglikasi. |
Reagen Hemolisis | Digunakan untuk melarutkan sel darah merah dan melepaskan hemoglobin. |
Kolom Kromatografi | Digunakan untuk pemisahan dan elusi hemoglobin glikosilasi dan non glikasi. |
Filter hemoglobin | Digunakan untuk menyaring sampel setelah hemolisis. |
Gulungan Kertas | Mencetak laporan hasil tes. |
*Prinsip HPLC-Standar Gloden
*CV<2%-Stabil dan Akurat
* Sistem pintar Otomatis Penuh
*Kualitas & Performa - Sertifikat IFCC & NGSP
*Pengoperasian yang Ramah Pengguna-Mudah
Sertifikasi IFCC & NGSP
Kontak Person: wh@labnovation.com
Tel: +8613480985156